18日上海市场硅钢价格行情
来源:天贸钢铁网 作者: 时间:2008-11-18
收藏
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 4600 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 4350 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 4250 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 4200 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1000*C | 50WW600 | 武钢 | 4300 | -50 |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1000*C | 50WW800 | 武钢 | 4150 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1000*C | 50WW1000 | 武钢 | 4100 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1000*C | 50WW1300 | 武钢 | 4050 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | 50AW470 | 鞍钢 | 4600 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 4350 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 4200 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 4100 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1000*C | M50W800 | 马钢 | 4050 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 4400 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | 50TW800 | 太钢 | 4200 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | 50TW800 | 天洁 | 4100 | - |
| 冷轧硅钢 | 0.5mm*1200*C | 50TW1300 | 天洁 | 4000 | - |
| 热轧硅钢 | 0.5mm*1000*C | DR510 | 上矽 | 4400 | - |
| 热轧硅钢 | 0.5mm*1000*C | DR510 | 铁本 | 4250 | - |
| 取向硅钢 | 0.3*980*C | 30Q120 | 武钢 | 39500 | - |
| 取向硅钢 | 0.3*980*C | 30Q130 | 武钢 | 38000 | - |
| 取向硅钢 | 0.3*980*C | 30Q140 | 武钢 | - | - |
| 取向硅钢 | 0.3*980*C | 30Q150 | 武钢 | - | - |
相关新闻






