8日上海市场硅钢价格行情
来源:
作者: 时间:2008-09-08
收藏
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 9000 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 8250 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 8150 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 8000 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1000*C | 50WW600 | 武钢 | 8250 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1000*C | 50WW800 | 武钢 | 7750 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1000*C | 50WW1000 | 武钢 | 7700 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1000*C | 50WW1300 | 武钢 | 7650 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | 50AW470 | 鞍钢 | 8700 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 8250 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 7800 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 7700 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1000*C | M50W800 | 马钢 | 7500 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 8300 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | 50TW800 | 太钢 | 8100 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | 50TW800 | 天洁 | 7450 | - | 无取向 |
| 冷轧硅钢卷 | 0.5mm*1200*C | 50TW1300 | 天洁 | 7350 | - | 无取向 |
| 热轧硅钢 | 0.5mm*1000*C | DR510 | 上矽 | 7650 | - | - |
| 热轧硅钢 | 0.5mm*1000*C | DR510 | 铁本 | 7450 | - | - |
| 取向硅钢 | 0.3*980*C | 30Q120 | 武钢 | 47500 | - | 无货 |
| 取向硅钢 | 0.3*980*C | 30Q120 | 武钢 | 47000 | - | - |
| 取向硅钢 | 0.3*980*C | 30Q120 | 武钢 | - | - | - |
| 取向硅钢 | 0.3*980*C | 30Q120 | 武钢 | - | - | 无货 |
相关新闻






