8日广州市场大中型材价格行情
来源:
作者: 时间:2008-09-08
收藏
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4mm | Q235 | 通钢 | 5600 | - | 6米定尺 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5500 | - | 6米定尺 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 南昌 | 5300 | - | 9米定尺 |
| 角钢 | 140*140*12mm | Q235 | 马钢 | 5710 | - | 9米定尺 |
| 角钢 | 63*6mm | Q235 | 通钢 | 5500 | - | 9米定尺 |
| 槽钢 | 8-16# | Q235 | 柳钢 | 5150 | +100 | 6米定尺 |
| 槽钢 | 8-12# | Q235 | 阿钢 | 5400 | - | 9米定尺 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5760 | - | 9米定尺 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5760 | - | 12米定尺 |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 武钢 | 5550 | - | 12米定尺/挂牌价 |
| 工字钢 | 18#a | Q235 | 海城 | 5400 | - | 12米定尺 |
| 工字钢 | 25#a | Q235 | 莱钢 | 5600 | - | 12米定尺 |
| 工字钢 | 25#b | Q235 | 武钢 | 5600 | - | 12米定尺/挂牌价 |
| 工字钢 | 25#b | Q235 | 莱钢 | 5620 | - | 12米定尺 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 5900 | - | 12米定尺 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 5930 | - | 12米定尺 |
| 备注:1、无标记为含税理计价。2、价格较为混乱,以上价格供参考。3、武钢断货。 |
相关新闻






