8日武汉市场中厚板价格行情
来源:
作者: 时间:2008-09-08
收藏
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 8.0mm*2000*L | Q235B | 邯郸 | 6500 | - | 缺货/理算 |
| 普中板 | 10mm*1800*L | Q235B | 邯郸 | 6300 | - | 缺货/理算 |
| 普中板 | 14-20mm*2000*L | Q235B | 飞达 | 5630 | - | 理算 |
| 普中板 | 14-20mm*2000*L | Q235B | 邯钢 | 5900 | -50 | 理算 |
| 普中板 | 14-25mm*2000*L | Q235B | 天钢 | 5630 | - | 少货/理算 |
| 普厚板 | 30/40mm*2000*L | Q235B | 天钢 | 5850 | - | 两切/保性能 |
| 普中板 | 14-25mm*2200*L | Q235A | 春冶 | 5630 | - | 少货/理算 |
| 普中板 | 14-22mm*2200*L | Q235B | 华伟 | 5630 | - | 理算 |
| 普中板 | 14-20mm*1800*L | Q235A | 兆顺 | 5560 | - | 理算 |
| 普中板 | 30/40mm*1800*L | Q235A | 兆顺 | 5600 | -100 | 毛边/不保性能 |
| 普厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 三明 | 5850 | -100 | 四切边/保性能 |
| 普厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 三明 | 5900 | -100 | 四切边/保性能 |
| 普厚板 | 50mm*2000*L | Q235B | 三明 | 5900 | -100 | 四切边/保性能 |
| 普厚板 | 14-20mm*2000*L | Q235B | 临钢 | 5900 | -50 | 理算 |
| 普厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 临钢 | 6000 | - | 理算 |
| 普厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 临钢 | 6000 | - | 理算 |
| 低合金板 | 14-22mm*2000*L | Q345B | 新钢 | 6350 | -100 | 少货/理算 |
| 低合金板 | 14-25mm*2200*L | Q345B | 春冶 | 6250 | -100 | 理算 |
| 低合金板 | 30mm*2000*L | Q345B | 临钢 | 6600 | -100 | 理算 |
相关新闻






