9月4日国内塑料PP最新出厂价格
来源: 作者: 时间:2008-09-04
收藏
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| PP | T30S | 大连有机 | 13000 | 2008-09-04 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 大庆炼化 | 13100 | 2008-09-04 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 福建炼化 | 13500 | 2008-09-04 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 13100 | 2008-09-04 | 挂牌销售 | |
| PP | S700 | 广州石化 | 13350 | 2008-09-04 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 湖南长盛 | 13150 | 2008-09-04 | 挂牌销售 | |
| PP | T38F | 湖南长盛 | 13200 | 2008-09-04 | 挂牌销售 | |
| PP | Z30S | 济南石化 | 13000 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | T36F | 荆门石化 | 13200 | 2008-09-04 | 挂牌销售 | |
| PP | T30S | 九江石化 | 13200 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | F401 | 兰州石化 | 13100 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | T30S | 茂名石化 | 13200 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | T36F | 齐鲁石化 | 13100 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | T300 | 上海石化 | 13250 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 13450 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 13500 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | M800E | 上海石化 | 14200 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | F800E | 上海石化 | 14200 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | F280 | 上海石化 | 13250 | 2008-09-04 | 定价销售 | |
| PP | T30S | 天津联合 | 13000 | 2008-09-04 | 挂牌销售 |
相关新闻






